A isenção de Cofins, iniciada no começo do mês de Abril, para motos de até 150 cc não reduziu muito so preços. A redução de 3% para 0% surtiu pouco efeito prático, sem descontos significativos no preço final.
Os descontos muitas vezes são pequenos quando comparados com o preço total do veículo. Uma Honda CG Fan KS passou a custar R$ 4.986, um desconto de R$ 154.
O desconto torna-se muito pequeno devido ao valor já reduzido no caso de compra à vista, e menor ainda no caso de compra a prazo, modalidade na qual são vendidas a maior parcela das motos desta categoria.
As concessionárias estão tentando resolver os problemas com promoções e descontos ainda maiores. É comum encontrar lojas e concessionárias que oferecem capacete, IPVA ou licenciamento na compra de uma moto nova.
Enquanto isso o mercado de motos usadas (semi-nova também é usada) continua em queda deixando os empresários preocupados com a situação do setor.
Veja as diferenças de preço:
Honda
| Pop 100 | 3.990 | 3.869 |
| Biz 125 KS | 5.147 | 4.993 |
| Biz 125 ES | 5.854 | 5.678 |
| Biz 125 + | 6.480 | 6.285 |
| CG 125 Fan KS | 5.140 | 4.986 |
| CG 125 Fan ES | 5.590 | 5.422 |
| CG 125 Cargo KS | 5.140 | 4.986 |
| CG 125 Cargo ES | 5.590 | 5.422 |
| CG 150 Titan KS STD | 6.040 | 5.859 |
| CG 150 Titan ES STD | 6.590 | 6.393 |
| CG 150 Titan ESD STD | 6.990 | 6.780 |
| CG 150 Titan KS Mix | 6.340 | 6.151 |
| CG 150 Titan ES Mix | 6.890 | 6.683 |
| CG 150 Titan ESD Mix | 7.290 | 7.071 |
| NXR 150 Bros KS | 7.590 | 7.361 |
| NXR 150 Bros ES | 8.190 | 7.945 |
| NXR 150 Bros ESD | 8.690 | 8.429 |
Yamaha
| Factor YBR 125K | 5.600 | 5.437 |
| Factor YBR 125E | 6.210 | 6.029 |
| Factor YBR 125ED | 6.585 | 6.393 |
| XTZ 125 K | 7.013 | 6.809 |
| XTZ 125 E | 7.817 | 7.589 |
| XTZ 125 XK | 7.231 | 7.020 |
| XTZ 125 XE | 8.025 | 7.791 |
| TTR 125 E | 6.000 | 5.825 |
| TTR 125 LWE | 7.100 | 6.893 |
Suzuki
| Yes 125 | 5.758 | 5.034 |
| Intruder 125 | 5.375 | 4.549 |
| Burgman 125 | 5.990 | 5.585 |
Veja Também
Tags: Honda, impostos, IPI, propaganda enganosa, Suzuki, Yamaha
Resp: Blog Consumo - Dicas de Consumo, Por Quem Consome
F: 2009-05-12 16:56:02
[...] previsto anteriormente neste mesmo blog, a redução no preço final das motos não foi tão relevante, ficando ainda mais [...]